中温煤焦油
名称 | 技术指标 | 用途 |
密度P(20℃)g/cm3 | 1.03-1.08 | 适用于各种型号锅炉,沥青拌合机的热喷燃烧 |
粘度(20℃)MM/S | 30-40 | |
灰份% | ≤0.1 | |
闪点(闭口)℃ | ≥130 | |
凝点 ℃ | ≤15 | |
热值(大卡) | 8600-9000 | |
杂质与水份% | ≤4 |
中温煤焦油
名称 | 技术指标 | 用途 |
密度P(20℃)g/cm3 | 1.03-1.08 | 适用于各种型号锅炉,沥青拌合机的热喷燃烧 |
粘度(20℃)MM/S | 30-40 | |
灰份% | ≤0.1 | |
闪点(闭口)℃ | ≥130 | |
凝点 ℃ | ≤15 | |
热值(大卡) | 8600-9000 | |
杂质与水份% | ≤4 |
中温煤焦油
名称 | 技术指标 | 用途 |
密度P(20℃)g/cm3 | 1.03-1.08 | 适用于各种型号锅炉,沥青拌合机的热喷燃烧 |
粘度(20℃)MM/S | 30-40 | |
灰份% | ≤0.1 | |
闪点(闭口)℃ | ≥130 | |
凝点 ℃ | ≤15 | |
热值(大卡) | 8600-9000 | |
杂质与水份% | ≤4 |
中温煤焦油
名称 | 技术指标 | 用途 |
密度P(20℃)g/cm3 | 1.03-1.08 | 适用于各种型号锅炉,沥青拌合机的热喷燃烧 |
粘度(20℃)MM/S | 30-40 | |
灰份% | ≤0.1 | |
闪点(闭口)℃ | ≥130 | |
凝点 ℃ | ≤15 | |
热值(大卡) | 8600-9000 | |
杂质与水份% | ≤4 |
中温煤焦油
名称 | 技术指标 | 用途 |
密度P(20℃)g/cm3 | 1.03-1.08 | 适用于各种型号锅炉,沥青拌合机的热喷燃烧 |
粘度(20℃)MM/S | 30-40 | |
灰份% | ≤0.1 | |
闪点(闭口)℃ | ≥130 | |
凝点 ℃ | ≤15 | |
热值(大卡) | 8600-9000 | |
杂质与水份% | ≤4 |
类别 | 中温煤焦油 | 产品等级 | 优级品 |
产地/厂商 | 陕北 | 密度 | 1.01(g/cm3) |
硫含量 | 12(%(m/m)) | CAS | 11 |